Financials

財務資訊

財務資訊

2024年每月營收報告

單位:新台幣仟元

月份 合併營收金額 與去年同期增減百分比
1 3,630,051 26.72
2 2,879,507 -18.48
3 3,589,860 -5.15
4 3,478,202 9.34
5 3,837,917 6.29
6 3,367,533 -6.04
7 3,710,394 13.93
8 3,650,543 2.83
9 5,159,848 46.57
10 3,625,130 -4.57
11 3,718,549 -0.18
本年累計 40,647,533 5.83